1
2
3
Produkt | |
Producent | Lenovo |
Rodzina produktu | IdeaPad |
Seria produktu | IdeaPad Slim 3 |
Model produktu | IdeaPad Slim 3 15ABR8 |
P/N produktu | 82XM0074PB |
Klasa produktu | Laptop |
Przeznaczenie | Uniwersalne |
Procesor | |
Producent procesora | AMD |
Rodzina procesora | Ryzen™ 7 |
Model procesora | Ryzen™ 7 7730U |
Liczba rdzeni procesora | osiem |
Taktowanie rdzeni procesora | 2,0 GHz |
Taktowanie trybu turbo procesora | 4,5 GHz |
Pamięć cache procesora | 16 MB |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 15,6'' |
Standard matrycy | Full HD |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | IPS |
Jasność matrycy | 300 nit |
Kontrast | 800:1 |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
Częstotliwość pamięci RAM | 3200 MHz |
Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe) |
Karta graficzna | |
Producent karty zintegrowanej | AMD |
Model karty zintegrowanej | Radeon™ Graphics |
Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | 802.11 ac |
Bluetooth | 5.1 |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt - HDMI 1.4 |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt |
USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Moc głośników | 1,5 W |
Producent głośników | Dolby® Audio™ |
Kamera | 0,9 Mpix |
Przesłona kamery | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Formaty kart obsługiwane przez czytnik | SD |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Nie |
Panel numeryczny klawiatury | Tak |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Brak |
Akumulator | |
Technologia wykonania baterii | Litowo-polimerowa |
Pojemność baterii | 47 Wh |
Moc zasilacza | 65 W |
Zabezpieczenia | |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Czytnik Smart Card | Nie |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta / Sprzedawcy |
Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
Wzmocniona konstrukcja | Tak |
Certyfikaty | ErP Lot 6/26, MIL-STD-810H, RoHS compliant, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
Kolor obudowy | Ciemnoniebieski |
Kolor pokrywy | Ciemnoniebieski |
Kolor klawiatury | Czarny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,62 kg |
Wysokość (mm) | 18 |
Szerokość (mm) | 359 |
Głębokość (mm) | 235 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
Dane producenta | Lenovo Group Limited; 23rd Floor, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong S.A.R. of China |
Osoba odpowiedzialna za produkt | Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia, [email protected] |