Produkt |
| Producent | Lenovo |
| Rodzina produktu | IdeaPad |
| Seria produktu | IdeaPad Slim 5 Ultra |
| Model produktu | IdeaPad Slim 5 Ultra 14IWC11 |
| Kod producenta (MPN) | 83YV009PPB |
| EAN / GTIN-13 | 0828170083544 |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Uniwersalne |
Procesor |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ 5 |
| Model procesora | Core™ 5 315 |
| Łączna liczba rdzeni procesora | sześć |
| Liczba rdzeni performance | dwa |
| Liczba rdzeni efficient | cztery (Low Power Efficient) |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,4 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,3 GHz |
| Pamięć cache procesora | 6 MB |
| Wbudowane NPU | Tak |
Matryca |
| Przekątna matrycy | 14'' |
| Standard matrycy | WUXGA |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1200 |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Technologia ekranu | OLED |
| Jasność matrycy | 300 nit |
| Kontrast | 100000:1 |
| Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Pamięć RAM |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
| Częstotliwość pamięci RAM | 7467 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5X |
Dysk |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4 2242) |
Karta graficzna |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | Intel® Graphics |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6 (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.4 |
Interfejsy WE/WY |
| USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 3 szt (z Display Port) |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 2 W |
| Producent głośników | Dolby® Audio™ |
| Kamera | 2,0 Mpix + IR |
| Przesłona kamery | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny |
| Wersja systemu operacyjnego | Brak |
Akumulator |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Pojemność baterii | 65 Wh |
| Zasilacz w zestawie | Nie |
Zabezpieczenia |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |
| Certyfikaty | ErP Lot 6/26, MIL-STD-810H, RoHS compliant, TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Kolor obudowy | Jasnoniebieski |
| Kolor pokrywy | Jasnoniebieski |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,06 kg |
| Wysokość (mm) | 12 |
| Szerokość (mm) | 311 |
| Głębokość (mm) | 217 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami |
| Dane producenta | Lenovo Group Limited; 23rd Floor, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong S.A.R. of China |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia, [email protected] |