Produkt |
| Producent | Lenovo |
| Rodzina produktu | Yoga |
| Seria produktu | Yoga Slim 7 |
| Model produktu | Yoga Slim 7 Ultra 14IPH11 |
| Kod producenta (MPN) | 83QK006BPB |
| EAN / GTIN-13 | 199275832321 |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Biznes |
Procesor |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ Ultra 7 |
| Model procesora | Core™ Ultra 7 355 |
| Łączna liczba rdzeni procesora | osiem |
| Liczba rdzeni performance | cztery |
| Liczba rdzeni efficient | cztery (Low Power Efficient) |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,7 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,5 GHz |
| Pamięć cache procesora | 12 MB |
| Wbudowane NPU | Tak |
Matryca |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia dotyku | 10-cio punktowa |
| Przekątna matrycy | 14'' |
| Standard matrycy | 2,8K |
| Rozdzielczość matrycy | 2880 x 1800 |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Technologia ekranu | pOLED |
| Jasność matrycy | 500 nit |
| Kontrast | 1000000:1 |
| Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3, 100% sRGB |
| Obsługiwany standard HDR | HDR True Black 1000 |
| Obsługiwane technologie | Dolby® Vision™ |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 120 Hz |
Pamięć RAM |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 32 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | Brak |
| Częstotliwość pamięci RAM | 7467 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR5X |
Dysk |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4 2242) |
Karta graficzna |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | Intel® Graphics |
| Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 7 (802.11 be) |
| Bluetooth | 5.4 |
Interfejsy WE/WY |
| Thunderbolt | 3 szt - Thunderbolt 4 (z Display Port) |
Multimedia |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 4 |
| Moc głośników | 2 W |
| Kamera | 5,0 Mpix + IR |
| Przesłona kamery | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
| Architektura systemu | 64 bit |
Akumulator |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Pojemność baterii | 75 Wh |
| Zasilacz w zestawie | Nie |
Zabezpieczenia |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne |
| Materiał wykonania obudowy | Aluminium, Stop magnezu |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |
| Certyfikaty | ENERGY STAR® 9.0, EPEAT™ Gold, ErP Lot 6/26, Eyesafe® Certified 2.0, RoHS compliant, TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Kolor obudowy | Granatowy |
| Kolor pokrywy | Granatowy |
| Kolor klawiatury | Granatowy |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 0,98 kg |
| Wysokość (mm) | 14 |
| Szerokość (mm) | 313 |
| Głębokość (mm) | 214 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami |
| Dane producenta | Lenovo Group Limited; 23rd Floor, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong S.A.R. of China |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia, [email protected] |