Laptop MSI Cyborg 15 C13WEO-497XPLY i5-13420H 15,6" FHD 144Hz 16GB 512SSD RTX5050 DLSS 4
Profit + dla Firm Sprawdź wszystkie korzyści
Centrum pomocy Pobierz
PDF
ID Produktu:
195040
195040
5 799,00 zł
netto: 4 714,63 zł
Produkt dostępny Dowiedz się więcej
Darmowa dostawa Dowiedz się więcej
Raty w Santander od 137,24 zł Pierwsza rata za 5 miesięcy - oblicz
Leasing Oblicz ratę
Autoryzowany Partner MSI Dlaczego warto kupować u Autoryzowanego Partnera
Skonfiguruj swoje urządzenie MSI Cyborg 15 C13W Cyborg 15 C13WEO-497XPLY
System operacyjny
Oprogramowanie biurowe
Wybierz oprogramowanie Microsoft Office lub Microsoft 365 dopasowane do Twoich potrzeb. Porównaj produkty >.
Dysk podstawowy
W przypadku wymiany dysku zawierającego system operacyjny, dokonujemy jego przeniesienia na nowy nośnik przed wysłaniem komputera. Wymieniony dysk jest objęty gwarancją jego producenta, realizowaną przez sprzedawcę.
Specyfikacja techniczna MSI Cyborg 15 C13W Cyborg 15 C13WEO-497XPLY
Produkt | |
| Producent | MSI |
| Rodzina produktu | Cyborg |
| Seria produktu | Cyborg 15 |
| Model produktu | Cyborg 15 C13W |
| Kod producenta (MPN) | Cyborg 15 C13WEO-497XPLY |
| EAN / GTIN-13 | 4711377475822 |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Gaming |
Procesor | |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ i5 |
| Model procesora | Core™ i5-13420H |
| Łączna liczba rdzeni procesora | osiem |
| Liczba rdzeni performance | cztery |
| Liczba rdzeni efficient | cztery |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,6 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,4 GHz |
| Pamięć cache procesora | 12 MB |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 15,6'' |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Pokrycie palety barw | 100% sRGB |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 144 Hz |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 96 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 3200 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4) |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | UHD Graphics |
| Producent karty dedykowanej | NVIDIA® |
| Model karty dedykowanej | GeForce RTX 5050 |
| Pamięć karty dedykowanej | 8 GB |
| Technologia pamięci karty dedykowanej | GDDR7 |
| TGP dedykowanej karty graficznej | max. 70 W |
Komunikacja | |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.4 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 szt |
| USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 2 W |
| Kamera | 0,9 Mpix |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Panel numeryczny klawiatury | Tak |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Brak |
Akumulator | |
| Ilość komór baterii | 3 komorowa |
| Pojemność baterii | 60 Wh |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Moc zasilacza | 150 W |
Zabezpieczenia | |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Szary |
| Kolor pokrywy | Szary |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 1,98 kg |
| Wysokość (mm) | 23 |
| Szerokość (mm) | 359 |
| Głębokość (mm) | 245 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Micro-Star International Co., Ltd No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan, Email: [email protected] |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | MSI Computer Europe BV., Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son., The Netherlands, e-mail: [email protected] |