Produkt |
| Producent | MSI |
| Rodzina produktu | Katana |
| Seria produktu | Katana 15 |
| Model produktu | Katana 15 HX C14W |
| Kod producenta (MPN) | Katana 15 HX C14WGK-001PLY |
| EAN / GTIN-13 | 4711377486033 |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Gaming |
Procesor |
| Producent procesora | Intel® |
| Rodzina procesora | Core™ i9 |
| Model procesora | Core™ i9-14900HX |
| Łączna liczba rdzeni procesora | dwadzieścia cztery |
| Liczba rdzeni performance | osiem |
| Liczba rdzeni efficient | szesnaście |
| Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 5,8 GHz |
| Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 4,1 GHz |
| Pamięć cache procesora | 36 MB |
Matryca |
| Przekątna matrycy | 15,6'' |
| Standard matrycy | QHD |
| Rozdzielczość matrycy | 2560 x 1440 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Pokrycie palety barw | 100% DCI-P3 |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 165 Hz |
Pamięć RAM |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 64 GB |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 1000 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4) |
| Wolne sloty | 1x M.2 (PCIe Gen 4) |
Karta graficzna |
| Producent karty zintegrowanej | Intel |
| Model karty zintegrowanej | UHD Graphics |
| Producent karty dedykowanej | NVIDIA® |
| Model karty dedykowanej | GeForce RTX 5070 |
| Pamięć karty dedykowanej | 8 GB |
| Technologia pamięci karty dedykowanej | GDDR7 |
Komunikacja |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6E (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.4 |
Interfejsy WE/WY |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 szt |
| USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 szt |
| USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
Multimedia |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 2 W |
| Kamera | 0,9 Mpix |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - czterostrefowe podświetlenie RGB |
| Panel numeryczny klawiatury | Tak |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Home |
| Architektura systemu | 64 bit |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-jonowa |
| Ilość komór baterii | 3 komorowa |
| Pojemność baterii | 60 Wh |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Moc zasilacza | 240 W |
Zabezpieczenia |
| Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Kolor pokrywy | Czarny |
| Kolor klawiatury | Czarny |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 2,10 kg |
| Wysokość (mm) | 23 |
| Szerokość (mm) | 359 |
| Głębokość (mm) | 249 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami |
| Dane producenta | Micro-Star International Co., Ltd No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan, Email: [email protected] |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | MSI Computer Europe BV., Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son., The Netherlands, e-mail: [email protected] |