Produkt | |
Producent | EIZO |
Seria produktu | FlexScan |
Model produktu | FlexScan EV2760 |
P/N produktu | EV2760-BK |
Przeznaczenie | Biznes |
Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 27'' |
Standard matrycy | QHD |
Rozdzielczość matrycy | 2560 x 1440 |
Format obrazu | 16:9 |
Technologia ekranu | IPS |
Kontrast | 1000:1 |
Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
Czas reakcji matrycy | 5 ms |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
Display Port | 2 szt |
HDMI | 1 szt |
DVI | 1 szt |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 2 szt (boczny panel), 2 szt (tylny panel) |
Wyjście słuchawkowe | Minijack |
Multimedia | |
Ilość głośników | 2 |
Moc głośników | 1 W |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
Czas trwania gwarancji | 60 miesięcy |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Klasa energetyczna | |
Klasa energetyczna (tryb SDR) | E |
Pobór mocy w trybie SDR | 17,7 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Właściwości fizyczne | |
Montaż na ścianie (VESA) | Tak |
Możliwość pochylenia panelu (tilt) | Tak |
Obrotowa podstawa (swivel) | Tak |
Panel obrotowy (pivot) | Tak |
Regulacja wysokości (height adjustment) | Tak |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
Kolor obudowy | Czarny |
Typ stojaka | Monitor stand |
Waga produktu | 8,50 kg |
Wysokość (mm) | 376 |
Szerokość (mm) | 612 |
Głębokość (mm) | 230 |
Uwagi | |
Dodatkowe informacje | Regulacja wysokości monitora w zakresie 169 mm |