Sprawdź inne produkty w kategorii Monitory
Monitory Produkt | |
| Producent | Lenovo |
| Model produktu | D32u-40 |
| Kod producenta (MPN) | 66FDGAC2EU |
| Przeznaczenie | Biznes |
| Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 31,5'' |
| Standard matrycy | UHD (4K) |
| Rozdzielczość matrycy | 3840 x 2160 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | VA |
| Kontrast | 3000:1 |
| Jasność matrycy | 250 nit |
| Czas reakcji matrycy | 4 ms |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
| Display Port | 1 szt - DP 1.2 |
| HDMI | 2 szt - HDMI 2.0 |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Klasa energetyczna | |
| Klasa energetyczna (tryb SDR) | G |
| Pobór mocy w trybie SDR | 33,1 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Właściwości fizyczne | |
| Montaż na ścianie (VESA) | Tak |
| Możliwość pochylenia panelu (tilt) | Tak |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Certyfikaty | RoHS compliant, TÜV Rheinland® Eye Comfort, TÜV Rheinland® Flicker Free |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Typ stojaka | Monitor stand |
| Waga produktu | 6,30 kg |
| Wysokość (mm) | 503 |
| Szerokość (mm) | 714 |
| Głębokość (mm) | 226 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Lenovo Group Limited; 23rd Floor, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong S.A.R. of China |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia, [email protected] |