Produkt | |
Producent | Lenovo |
Rodzina produktu | ThinkVision |
Seria produktu | ThinkVision T |
Model produktu | ThinkVision T22i-30 |
P/N produktu | 63B0MAT6EU |
Przeznaczenie | Biznes |
Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 21,5'' |
Standard matrycy | Full HD |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
Format obrazu | 16:9 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | IPS |
Kontrast | 1000:1 |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Pokrycie palety barw | 99% sRGB |
Czas reakcji matrycy | 4 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
Display Port | 1 szt - DP 1.2 |
HDMI | 1 szt - HDMI 1.4 |
VGA (RGB) | 1 szt |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 szt typ-B, 4 szt |
Wyjście słuchawkowe | Minijack |
Multimedia | |
Hub USB | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Klasa energetyczna | |
Klasa energetyczna (tryb SDR) | C |
Pobór mocy w trybie SDR | 10,5 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,2 W |
Właściwości fizyczne | |
Montaż na ścianie (VESA) | Tak |
Możliwość pochylenia panelu (tilt) | Tak |
Obrotowa podstawa (swivel) | Tak |
Panel obrotowy (pivot) | Tak |
Regulacja wysokości (height adjustment) | Tak |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
Certyfikaty | ENERGY STAR®, EPEAT™ Gold, Eyesafe® Display 2.0, RoHS, TCO Certified 9.0, TCO Edge 2.0, TÜV Low Blue Light Hardware Solution, TÜV Rheinland® Eye Comfort, TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Low Blue Light |
Kolor obudowy | Czarny |
Typ stojaka | Monitor stand |
Waga produktu | 4,90 kg |
Wysokość (mm) | 487 |
Szerokość (mm) | 498 |
Głębokość (mm) | 195 |
Uwagi | |
Wyposażenie | Kabel HDMI Kabel USB-A - USB-B |