
Produkt | |
Producent | MSI |
Rodzina produktu | Modern |
Seria produktu | Modern MD |
Model produktu | Modern MD272QPW |
P/N produktu | MD272QPW |
Przeznaczenie | Uniwersalne |
Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 27'' |
Standard matrycy | WQHD |
Rozdzielczość matrycy | 2560 x 1440 |
Format obrazu | 16:9 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | IPS |
Kontrast | 1000:1 |
Jasność matrycy | 300 nit |
Czas reakcji matrycy | 4 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 75 Hz |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
Display Port | 1 szt - DP 1.2 |
HDMI | 1 szt - HDMI 1.4b |
USB 2.0 (480 Mbps) | 2 szt |
USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
Wyjście słuchawkowe | Minijack |
Multimedia | |
Ilość głośników | 2 |
Hub USB | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Klasa energetyczna | |
Klasa energetyczna (tryb SDR) | F |
Pobór mocy w trybie SDR | 26 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Właściwości fizyczne | |
Funkcje monitora | Funkcjonalność stacji dokującej |
Montaż na ścianie (VESA) | Tak |
Możliwość pochylenia panelu (tilt) | Tak |
Obrotowa podstawa (swivel) | Tak |
Panel obrotowy (pivot) | Tak |
Regulacja wysokości (height adjustment) | Tak |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
Kolor obudowy | Biały |
Typ stojaka | Monitor stand |
Waga produktu | 5,85 kg |
Wysokość (mm) | 402 |
Szerokość (mm) | 614 |
Głębokość (mm) | 201 |
Uwagi | |
Dodatkowe informacje | Monitor może funkcjonować jako stacja dokująca: - Podłączenie urządzenia z wykorzystaniem portu USB-C pozwoli zarówno transmitować obraz, jak i zasilić je mocą do 65W oraz skorzystać z wbudowanego w monitor hub-a USB. |