Produkt |
| Producent | Lenovo |
| Seria produktu | Idea Tab |
| Model produktu | Idea Tab |
| Kod producenta (MPN) | ZAFR0262PL |
| EAN / GTIN-13 | 0198157034075 |
| Klasa produktu | Tablet |
| Przeznaczenie | Uniwersalne |
Procesor |
| Producent procesora | MediaTek |
| Rodzina procesora | Dimensity |
| Model procesora | Dimensity 6300 |
| Liczba rdzeni procesora | osiem |
| Taktowanie rdzeni procesora | 2x 2,4 GHz + 6x 2,0 GHz |
Matryca |
| Przekątna matrycy | 11'' |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia dotyku | 10-cio punktowa |
| Standard matrycy | 2,5K |
| Rozdzielczość matrycy | 2560 x 1600 |
| Technologia ekranu | IPS |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Jasność matrycy | 500 nit |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 90 Hz |
Pamięć / dysk |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 8 GB |
| Technologia wykonania pamięci RAM | LPDDR4X |
| Pojemność dysku podstawowego | 128 GB |
| Typ dysku | UFS 2.2 |
Komunikacja |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Wbudowany modem | Brak |
| Nawigacja | Galileo, GLONASS, GPS |
Multimedia |
| Ilość głośników | 4 |
| Wbudowana kamera przednia | 5,0 MPix |
| Wbudowana kamera tylna | 8,0 MPix |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Formaty kart obsługiwane przez czytnik | microSD |
Interfejsy WE/WY |
| USB 2.0 typ C (480 Mbps) | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
System operacyjny |
| Wersja systemu operacyjnego | Android 15 |
Akumulator |
| Pojemność baterii | 7040 mAh |
Gwarancja |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Klasa wytrzymałości na wielokrotne upadki | E |
| Klasa możliwości naprawy | A |
| Żywotność baterii | 1000 cykli |
| Klasa IP (pyło i wodoszczelność) | IP52 |
| Materiał wykonania obudowy | Metal, Szkło |
| Kolor obudowy | Szary |
| Waga produktu | 0,48 kg |
| Wysokość (mm) | 7 |
| Szerokość (mm) | 255 |
| Głębokość (mm) | 166 |
Uwagi |
| Zastosowane technologie | Akcelerometr, Hall sensor, Czujnik światła otoczenia |
| Klawiatura zewnętrzna | Tak |
| Dodatkowe informacje | Elektronika urządzenia jest objęta 2 letnią gwarancją, a bateria roczną. |
| Wyposażenie | Lenovo® Folio Keyboard + Lenovo Tab Pen |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami |
| Dane producenta | Lenovo Group Limited; 23rd Floor, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong S.A.R. of China |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia, [email protected] |