Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L9577CDW
Profit + dla Firm Sprawdź wszystkie korzyści
Centrum pomocy Pobierz
PDF
ID Produktu:
73106
73106
Produkt wycofany ze sprzedaży
Gold Partner Brother Dlaczego warto kupować u Autoryzowanego Partnera
Sprawdź inne produkty w kategorii Drukarki
DrukarkiSpecyfikacja techniczna Brother MFC-L9577CDW
Produkt | |
| Producent | Brother |
| Klasa produktu | Urządzenie wielofunkcyjne |
| Seria produktu | MFC |
| Model produktu | MFC-L9577CDW |
| Przeznaczenie | Biznes |
Pamięć RAM | |
| Standardowa pamięć urządzenia | 1 GB |
Drukowanie | |
| Metoda uzyskiwania wydruku | laserowa kolorowa |
| Maks. prędkość drukowania mono | 31 str/min |
| Maks. prędkość drukowania kolor | 31 str/min |
| Maks. rozdzielczość drukowania mono | 2400 x 600 dpi |
| Maks. rozdzielczość drukowania kolor | 600 x 600 dpi |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego | 15 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze | 15 sek |
| Automatyczny dupleks | Tak |
| Sterowniki drukarki / emulacje | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS 1.0 |
Kopiowanie | |
| Typ kopiarki | Cyfrowa |
| Maks. rozdzielczość kopiowania | 1200 x 600 dpi |
| Maks. powiększenie kopiowanego dokumentu | 400% |
| Maks. pomniejszenie kopiowanego dokumentu | 25% |
| Maks. ilość kopii | 999 |
Skanowanie | |
| Rozdzielczość optyczna skanowania | 1200 x 2400 dpi |
| Skala szarości skanowania | 8 bit (wyjście) / 16 bit (wejście) |
| Głębia koloru skanowania | 24 bit (wyjście) / 48 bit (wejście) |
Faksowanie | |
| Maks. szybkość przesyłu faksu | 33.6 Kbps |
| Przesyłanie typu broadcast | 350 stanowisk |
| Rozdzielczość faksu | 203 x 98 dpi |
Nośniki | |
| Typ obsługiwanych nośników | koperty, papier bond, papier błyszczący, papier makulaturowy, papier niskogramaturowy, papier zwykły, papier kolorowy, papier firmowy |
| Rozmiary obsługiwanych nośników | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Minimalna gramatura nośnika | 60 g/m2 |
| Maks. gramatura nośnika | 105 g/m2 |
| Rozmiar obsługiwanych kopert | Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Monarch (98, 4 x 190, 5 mm) |
| Typ zastosowanych podajników | Podajnik główny, Podajnik uniwersalny, Taca odbiorcza |
| Pojemność zastosowanych podajników | Podajnik główny - 250 arkuszy, Podajnik uniwersalny - 50 arkuszy, Taca odbiorcza - 150 arkuszy |
Komunikacja | |
| Porty komunikacji | NFC, RJ-45, USB, WiFi |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności | AES, TKIP, Wi-Fi Direct, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kolor pokrywy | Biały |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Waga produktu | 29,70 kg |
| Wysokość (mm) | 549 |
| Szerokość (mm) | 495 |
| Głębokość (mm) | 526 |
Dodatkowe informacje | |
| Obsługiwane materiały eksploatacyjne | DR-421CL, TN-910BK, TN-910C, TN-910M, TN-910Y |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Brother Industries Ltd; 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, 467-8561, Japan |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Brother International (Nederland) B.V.; Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen, The Netherlands; +44 161 931 4820, [email protected] |