Laptop Lenovo LOQ 15AHP9 83DX00F1PB R7 7445HS 15,6" FHD 144Hz 28GB 512SSD RTX3050
Profit + dla Firm Sprawdź wszystkie korzyści
Centrum pomocy Pobierz
PDF
Promocja
ID Produktu:
190775
190775
Oszczędź 200,00
3 699,00 zł
netto: 3 007,32 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 3 899,00 zł
RAM: 28 GB
Produkt dostępny Dowiedz się więcej
Darmowa dostawa Dowiedz się więcej
Raty w Santander od 87,54 zł Pierwsza rata za 5 miesięcy - oblicz
Leasing Oblicz ratę
Platinum Partner Lenovo Dlaczego warto kupować u Autoryzowanego Partnera
Skonfiguruj swoje urządzenie Lenovo LOQ 15AHP9 83DX00F1PB
System operacyjny
Oprogramowanie biurowe
Wybierz oprogramowanie Microsoft Office lub Microsoft 365 dopasowane do Twoich potrzeb. Porównaj produkty >.
Dysk dodatkowy
Dodatkowy dysk jest objęty gwarancją jego producenta, realizowaną przez sprzedawcę.
Specyfikacja techniczna Lenovo LOQ 15AHP9 83DX00F1PB
Produkt | |
| Producent | Lenovo |
| Rodzina produktu | LOQ |
| Seria produktu | LOQ 15 |
| Model produktu | LOQ 15AHP9 |
| Kod producenta (MPN) | 83DX00F1PB |
| Klasa produktu | Laptop |
| Przeznaczenie | Gaming |
Procesor | |
| Producent procesora | AMD |
| Rodzina procesora | Ryzen™ 7 |
| Model procesora | Ryzen™ 7 7445HS |
| Liczba rdzeni procesora | sześć |
| Taktowanie rdzeni procesora | 3,55 GHz |
| Taktowanie trybu turbo procesora | 4,7 GHz |
| Pamięć cache procesora | 16 MB |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 15,6'' |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Jasność matrycy | 300 nit |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pokrycie palety barw | 100% sRGB |
| Obsługiwane technologie | NVIDIA® G-SYNC®, NVIDIA® Advanced Optimus |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 144 Hz |
Pamięć RAM | |
| Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 28 GB |
| Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
| Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
| Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 64 GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 5600 MHz |
| Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR5 |
Dysk | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
| Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4 2242) |
| Wolne sloty | 1x M.2 (PCIe Gen 4) |
Karta graficzna | |
| Producent karty zintegrowanej | AMD |
| Model karty zintegrowanej | Radeon™ 740M |
| Producent karty dedykowanej | NVIDIA® |
| Model karty dedykowanej | GeForce RTX 3050 |
| Pamięć karty dedykowanej | 6 GB |
| Technologia pamięci karty dedykowanej | GDDR6 |
| TGP dedykowanej karty graficznej | max. 95 W |
Komunikacja | |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6 (802.11 ax) |
| Bluetooth | 5.2 |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 2.1 |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 3 szt |
| USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
| RJ-45 [LAN] | 1 szt |
| Wyjście słuchawkowe | Combo |
| Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc głośników | 2 W |
| Kamera | 0,9 Mpix |
| Przesłona kamery | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
| Układ klawiatury | Qwerty (International) |
| Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
| Panel numeryczny klawiatury | Tak |
| Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny | |
| Wersja systemu operacyjnego | Brak |
Akumulator | |
| Technologia wykonania baterii | Litowo-polimerowa |
| Pojemność baterii | 60 Wh |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Moc zasilacza | 170 W |
Zabezpieczenia | |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta / Sprzedawcy |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |
| Certyfikaty | ErP Lot 3, MIL-STD-810H, RoHS compliant |
| Kolor obudowy | Grafitowy |
| Kolor pokrywy | Grafitowy |
| Kolor klawiatury | Grafitowy |
| Kolor ramki matrycy | Czarny |
| Waga produktu | 2,40 kg |
| Wysokość (mm) | 24 |
| Szerokość (mm) | 360 |
| Głębokość (mm) | 259 |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Lenovo Group Limited; 23rd Floor, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong S.A.R. of China |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia, [email protected] |