1
2
3
Odkryj ThinkPad E14
Model ThinkPad E14 to mały i lekki komputer przenośny, który łatwo polecić każdemu, kto szuka eleganckiego laptopa. Jego wygląd nie ustępuje pod żadnym względem nawet droższym urządzeniom, a dodatkowo dostarcza wydajności potrzebnej do bezproblemowego wykonywania zadań. Posiadać może też opcjonalny czytnik odcisków palców, co chronić będzie dostęp do komputera. Zabezpieczenie tego pokroju jest bardzo skuteczne, co daje pewność, że np. wszystkie dane klientów przedsiębiorstwa pozostaną tajemnicą. Laptopy te przetestowano także pod względem wytrzymałości, co sprawia, że użytkownik może być spokojniejszy podczas przemieszczania się.
Produkt | |
Producent | Lenovo |
Rodzina produktu | ThinkPad |
Seria produktu | ThinkPad E |
Model produktu | ThinkPad E14 Gen 3 |
P/N produktu | 20Y700AKPB |
Klasa produktu | Laptop |
Przeznaczenie | Biznes |
Procesor | |
Producent procesora | AMD |
Rodzina procesora | Ryzen™ 5 |
Model procesora | Ryzen™ 5 5500U |
Liczba rdzeni procesora | sześć |
Taktowanie rdzeni procesora | 2,1 GHz |
Taktowanie trybu turbo procesora | 4,0 GHz |
Pamięć cache procesora | 8 MB |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 14'' |
Standard matrycy | Full HD |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | IPS |
Jasność matrycy | 300 nit |
Pamięć RAM | |
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 1 |
Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 1 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 24 GB |
Częstotliwość pamięci RAM | 3200 MHz |
Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR4 |
Dysk | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 256 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe 2242) |
Karta graficzna | |
Producent karty zintegrowanej | AMD® |
Model karty zintegrowanej | Radeon™ Graphics |
Model karty dedykowanej | Brak |
Komunikacja | |
Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6 (802.11 ax) |
Bluetooth | 5.2 |
Interfejsy WE/WY | |
HDMI | 1 szt |
USB 2.0 (480 Mbps) | 1 szt |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 szt |
USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
RJ-45 [LAN] | 1 szt |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia | |
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Moc głośników | 2 W |
Kamera | 0,9 Mpix + IR |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące | |
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
Odporność na zachlapanie klawiatury | Tak |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
Typ dodatkowego urządzenia wskazującego | Trackpoint |
System operacyjny | |
Wersja systemu operacyjnego | Windows 11 Pro |
Architektura systemu | 64 bit |
Wersja językowa systemu operacyjnego | polska |
Akumulator | |
Technologia wykonania baterii | Litowo-polimerowa |
Ilość komór baterii | 3 komorowa |
Pojemność baterii | 57 Wh |
Zabezpieczenia | |
Gniazdo linki zabezpieczającej | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
Czas trwania gwarancji | 12 miesięcy |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Właściwości fizyczne | |
Materiał wykonania obudowy | Aluminium |
Wzmocniona konstrukcja | Tak |
Kolor obudowy | Czarny |
Kolor pokrywy | Czarny |
Kolor klawiatury | Czarny |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 1,64 kg |
Wysokość (mm) | 18 |
Szerokość (mm) | 324 |
Głębokość (mm) | 221 |
Uwagi | |
Dodatkowe informacje | Laptop jest wyposażony w przesłonę kamery (Privacy Shutter). Laptop spełnia wymogi standardu MIL-STD-810H. |