Produkt | |
Producent | Lenovo |
Rodzina produktu | ThinkVision |
Seria produktu | ThinkVision P |
Model produktu | ThinkVision P27u-20 |
P/N produktu | 62CBRAT6EU |
Przeznaczenie | Biznes |
Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
Przekątna matrycy | 27'' |
Standard matrycy | UHD (4K) |
Rozdzielczość matrycy | 3840 x 2160 |
Format obrazu | 16:9 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | IPS |
Kontrast | 1000:1 |
Jasność matrycy | 450 nit |
Czas reakcji matrycy | 4 ms |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60 Hz |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
Display Port | 1 szt |
HDMI | 2 szt - HDMI 2.0 |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 3 szt |
USB 3.2 Gen 1 typ C (5 Gbps) | 1 szt |
Thunderbolt | 2 szt - Thunderbolt 4 |
RJ-45 [LAN] | 1 szt |
Wyjście słuchawkowe | Minijack |
Multimedia | |
Kamera | Brak |
Ilość głośników | 2 |
Moc głośników | 3 W |
Hub USB | Tak |
Gwarancja | |
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Klasa energetyczna | |
Klasa energetyczna (tryb SDR) | F |
Klasa energetyczna (tryb HDR) | G |
Pobór mocy w trybie SDR | 26,1 W |
Pobór mocy w trybie HDR | 47,1 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Właściwości fizyczne | |
Montaż na ścianie (VESA) | Tak |
Możliwość pochylenia panelu (tilt) | Tak |
Obrotowa podstawa (swivel) | Tak |
Panel obrotowy (pivot) | Tak |
Regulacja wysokości (height adjustment) | Tak |
Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
Kolor obudowy | Czarny |
Typ stojaka | Monitor stand |
Waga produktu | 8,00 kg |
Wysokość (mm) | 556 |
Szerokość (mm) | 614 |
Głębokość (mm) | 220 |
Uwagi | |
Dodatkowe informacje | Podłączenie monitora do sieci (z wykorzystaniem portu RJ-45) udostępnia ją podpiętemu do niego urządzeniu. |
Wyposażenie | 1 x kabel USB Typ-C - Typ-A 1 x kabel Thunderbolt 4 |