Produkt | |
| Producent | Lenovo |
| Rodzina produktu | ThinkVision |
| Seria produktu | ThinkVision S |
| Model produktu | ThinkVision S24-4e |
| Kod producenta (MPN) | 64B5KAT1EU |
| EAN / GTIN-13 | 198156628701 |
| Przeznaczenie | Biznes |
| Klasa produktu | Monitor |
Matryca | |
| Przekątna matrycy | 23,8'' |
| Standard matrycy | Full HD |
| Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Technologia ekranu | IPS |
| Kontrast | 1300:1 |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Pokrycie palety barw | 99% sRGB |
| Czas reakcji matrycy | 4 ms |
| Częstotliwość odświeżania matrycy | 100 Hz |
| Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Interfejsy WE/WY | |
| HDMI | 1 szt - HDMI 1.4 |
| VGA (RGB) | 1 szt |
Gwarancja | |
| Typ gwarancji | Producenta |
| Rodzaj gwarancji | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie) |
| Czas trwania gwarancji | 36 miesięcy |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
Klasa energetyczna | |
| Klasa energetyczna (tryb SDR) | E |
| Pobór mocy w trybie SDR | 16 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Właściwości fizyczne | |
| Montaż na ścianie (VESA) | Tak |
| Możliwość pochylenia panelu (tilt) | Tak |
| Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
| Certyfikaty | ENERGY STAR®, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-E), RoHS, TÜV Low Blue Light Hardware Solution, TÜV Rheinland® Flicker Free |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Typ stojaka | Monitor stand |
| Waga produktu | 3,00 kg |
| Wysokość (mm) | 403 |
| Szerokość (mm) | 540 |
| Głębokość (mm) | 180 |
Uwagi | |
| Wyposażenie | Kabel HDMI |
Szczegóły dotyczące zgodności produktu z przepisami | |
| Dane producenta | Lenovo Group Limited; 23rd Floor, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong S.A.R. of China |
| Osoba odpowiedzialna za produkt | Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia, [email protected] |